呼伦贝尔机场2011年夏秋航班时刻
航线 航班号 机型 班期 机场 离站 到站 机场 离站 到站 机场 执行日期
海拉尔-北京 KN2950/49 B738 1234567 海拉尔 1630 1830 北京 1350 1550 海拉尔 2/7-29/10
KN2292/1 B738 1234567 海拉尔 2200 2350 北京 1930 2120 海拉尔 16/5-29/10
CA1130/29 B733 136 海拉尔 1500 1700 北京 1150 1350 海拉尔 2/7-30/7
CA1130/29 B738 27 海拉尔 2225 0025+1 北京 1935 2135 海拉尔 3/7-31/7
CA1132/31 B733 26 海拉尔 1630 1840 北京 1320 1530 海拉尔 29/3-29/10
CA1132/31 B733 35 海拉尔 1540 1750 北京 0725 0935 海拉尔 30/3-28/10
CA1634/33 B733 147 海拉尔 2120 2330 北京 1810 2020 海拉尔 3/7-27/10
HU7102/01 B738 1 海拉尔 1050 1255 北京 0735 0950 海拉尔 4/4-24/10
HU7102/01 B738 5 海拉尔 1050 1255 北京 0745 1000 海拉尔
HU7102/01 B738 247 海拉尔 1050 1305 北京 0745 1000 海拉尔 5/4-28/10
JD5246/45 A319 1234567 海拉尔 2250 0045+1 北京 2005 2200 海拉尔 27/10-29/10
GS6418/17 E190 1234567 海拉尔 2110 2320 北京 0650 0900 海拉尔 15/7-29/10
海拉尔-天津 GS6606/05 E190 1234567 海拉尔 0950 1200 天津 1800 2010 海拉尔 15/7-29/10
CA1450/49 B738 1234567 海拉尔 1110 1335 天津 0750 1010 海拉尔 1/7-31/8
BK2818/17 B738 1357 海拉尔 0950 1150 天津 0705 0910 海拉尔 11/7-31/7
海拉尔-呼和浩特 GS6548/47 ERJ 1234567 海拉尔 1800 2000 呼和 1530 1730 海拉尔 1/3-29/10
GS6578/77 ERJ 1234567 海拉尔 1430 1630 呼和 1200 1355 海拉尔 6/4-29/10
GS6432/31 ERJ 1234567 海拉尔 1120 1310 呼和 0850 1045 海拉尔 4/7-31/8
海拉尔-上海浦东 HO1274/73 A320 157 海拉尔 2025 2355 上海 1610 1940 海拉尔 15/7-31/8
HO1150/49 A320 1234567 海拉尔 1240 1600 上海 0820 1150 海拉尔 17/7-31/8
海拉尔-哈尔滨 3U8940/39 A319 1357 海拉尔 0920 1020 哈尔滨 0730 0830 海拉尔 1/7-31/7
海拉尔-呼和浩特-杭州 CA1792 B733 1234567 海拉尔 2015 2215 呼和 2315 0135+1 杭州 8/6-24/10
CA1791 B733 1234567 杭州 1355 1625 呼和 1725 1915 海拉尔
MF8188 B733 1234567 海拉尔 1425 1635 呼和 1735 2005 杭州 6/7-29/10
MF8187 B733 1234567 杭州 0745 1020 呼和 1120 1320 海拉尔
海拉尔-沈阳-广州 ZH9662 A320 1234567 海拉尔 1430 1600 沈阳 1700 2105 广州 20/7-31/8
ZH9661 A320 1234567 广州 0735 1105 沈阳 1210 1340 海拉尔
海拉尔-呼和浩特-广州 ZH9756 A320 1234567 海拉尔 1615 1820 呼和 1910 2220 广州 10/7-31/8
ZH9755 A320 1234567 广州 0920 1235 呼和 1325 1525 海拉尔
海拉尔-呼和浩特-石家庄 MU2300 B733 25 海拉尔 2000 2215 呼和 2300 2350 石家庄 15/7-30/8
MU2299 B733 25 石家庄 1525 1615 呼和 1700 1915 海拉尔
海拉尔-无锡 MU2991/92 A320 145 海拉尔 2225 0145+1 无锡 1755 2135 海拉尔 15/7-29/8
海拉尔-呼和浩特-武汉 CA8220 A320 1357 海拉尔 1650 1850 呼和 1950 2150 武汉 6/7-28/10
CA8219 A320 1357 武汉 1100 1255 呼和 1355 1550 海拉尔
海拉尔-南京-厦门 MF8192 B733 1234567 海拉尔 1340 1640 南京 1730 1855 厦门 15/7-25/8
MF8191 B733 1234567 厦门 0735 0910 南京 1000 1250 海拉尔
海拉尔-大连-南京 MU2792 A320 13467 海拉尔 2115 2305 大连 2355 0125+1 南京 6/7-31/8
MU2791 A320 13467 南京 1615 1740 大连 1830 2025 海拉尔
海拉尔-赤塔 CA917/8 B733 35 海拉尔 1100 1210 赤塔 1510 1420 海拉尔 30/3-28/10
海拉尔-乔巴山-乌兰巴托 ZY928/910 SB340 27 海拉尔 1810 1925 乔巴山 2010 2200 乌兰巴托 27/3-29/10
ZY909/927 SB340 27 乌兰巴托 1400 1535 乔巴山 1620 1730 海拉尔
海拉尔-乌兰巴托 ZY938/937 SB340 4 海拉尔 1830 2100 乌兰巴托 1500 1730 海拉尔 27/3-29/10
国际国内售票问询电话:0470-96777  0470-8331010
2011年7月16日启用
最新航班时刻请到呼伦贝尔机场官方网站下载 http://www.hlbejc.com